
| 9:05 | (小学男6年) | 9:45 | (中学男2・3年) |
| 9:07 | (小学男5年) | 9:47 | (中学男1年) |
| 9:09 | (小学男4年) | 9:49 | (高校男女、一般男女) |
| 9:11 | (小学女、ファミリー) | 9:51 | (中学女) |
| 【男子】 | 区 分 | 3km | 5km | 10km | 【女子】 | 区分 | 3km | 5km | 10km | |
| 小学生(4年生) | 1部 | - | - | 小学生(4年生) | 4部 | - | - | |||
| 小学生(5年生) | 2部 | - | - | 小学生(5年生) | 5部 | - | - | |||
| 小学生(6年生) | 3部 | - | - | 小学生(6年生) | 6部 | - | - | |||
| 中学生 | 7部 | - | - | 中学生 | 8部 | - | - | |||
| 高校生 | 9部 | 11部 | 13部 | 高校生 | 10部 | 12部 | - | |||
| 一般(39歳以下) | 14部 | 20部 | 26部 | 一般(34歳以下) | 17部 | 23部 | 29部 | |||
| 一般(40~54歳) | 15部 | 21部 | 27部 | 一般(35~49歳) | 18部 | 24部 | 30部 | |||
| 一般(55歳以上) | 16部 | 22部 | 28部 | 一般(50歳以上) | 19部 | 25部 | 31部 | |||
| ファミリーの部 | 32部 |
| ■中学生男子は、1年生と2・3年生とは別にスタートしますが、成績は中学生男子全体で着順を判定します。 |
| スポーツエントリーHP | http://www.sportsentry.ne.jp |
| QRコードリーダー搭載のカメラ付携帯電話をお持ちの方で、携帯サイトからお申し込みの場合は、 右のQRコードを写真を撮るように読み取って頂ければ簡単に「スポーツエントリー」にアクセスでき、大変便利です。 |
![]() |
| 電話番号 | 0570-037-846 | 申込み対応期間 | 平日10:00~17:30 |